Ụlọ ọrụ na-ere ahịa Fiber Optic PLC nkewa
Atụmatụ
●Mechanical kacha mma, nha pere mpe
●Ntụkwasị obi dị elu
●Mfu ntinye dị ala yana mfu dabere na Polarization dị ala
●Ọnụ ọwa dị elu
●Ezigbo gburugburu ebe obibi kwụsie ike na ejiri ya mee ihe nke ọma
Ngwa
●Fiber gaa n'ụlọ (FTTH)
●Netwọk anya na-agafe agafe (PON)
●Netwọk mpaghara mpaghara(LAN)
●Igwe onyonyo igwe (CATV)
●Ngwa nyocha
●Mbugharị FTTX (GPON/BPON/EPON)
Oke
Oke | Nkọwapụta | ||||||||
Wavelenght na-arụ ọrụ (nm) | 1260~1650 | ||||||||
Ụdị | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 1×32 | 2×32 | 1×64 |
Mfu ntinye(dB) kacha | <7.3 | <10.4 | <13.5 | <7.6 | <11.2 | <14.5 | <16.5 | <18.2 | <20.5 |
Uniformity(dB) Max | <0.8 | <1.0 | <1.5 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <2.0 | <2.5 | <2.5 |
PDL(dB) kacha | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.3 | <0.4 | <0.3 |
Ntuziaka (dB) Min | 55 | ||||||||
Nlaghachi (dB) Min | 55(50) | ||||||||
Ọnọdụ okpomọkụ na-arụ ọrụ (℃) | -5~+75 | ||||||||
Okpomọkụ nchekwa (℃) | -40~+85 | ||||||||
Ogologo eriri | 1m ma ọ bụ ogologo oge | ||||||||
Ụdị eriri | G657A ma ọ bụ onye ahịa kpebiri | ||||||||
Ụdị njikọ | SC,FC,ST kpebiri site ahịa | ||||||||
Aka ike (mW) | 300 | ||||||||
Mara:Data niile dị n'elu anaghị agụnye njikọ. Njikọ UPC: IL tinye 0.2Db, APC Njikọ: IL tinye 0.3 dB |